股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
综合投资评级调整的股票(8.09)

综合投资评级调整的股票(8.09)

    

              综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称  综合盈利预测( 06) 综合评级系数 预测 综合评级  变化
          当前  1个月前 当前 1个月前 人数      状态
002074 东源电器 0.4505 0.4458 1.00 2.00 2 强力买入 评级系数上调
002082 栋梁新材 0.5600 0.6233 1.00 2.00 1 强力买入 评级系数上调
002090 金智科技 0.5107 0.5011 1.67 2.33 3 买入   评级系数上调
000758 中色股份 0.7638 0.7644 1.50 2.00 2 买入   评级系数上调
600580 卧龙电气 0.3868 0.3797 1.50 2.00 2 买入   评级系数上调
600827 友谊股份 0.4488 0.4132 1.33 1.75 3 买入   评级系数上调
600550 天威保变 0.4320 0.3978 2.25 2.75 4 观望   评级系数上调
600627 上电股份 1.2759 1.2913 1.67 2.00 3 买入   评级系数上调
000837 秦川发展 0.3719 0.3719 1.50 1.78 8 买入   评级系数上调
002028 思源电气 1.6187 1.5620 1.33 1.57 6 买入   评级系数上调
  
              综合投资评级调低的股票
代 码 公司名称  综合盈利预测( 06) 综合评级系数 预测 综合评级  变化
          当前  1个月前 当前 1个月前 人数      状态
601988 中国银行 0.2103 0.2134 2.08 1.92 12 买入   评级系数下调
600089 特变电工 0.7715 0.7471 1.63 1.50 16 买入   评级系数下调
000060 中金岭南 2.0745 2.0948 1.77 1.62 13 买入   评级系数下调
600547 山东黄金 1.3955 1.3722 2.09 1.91 11 买入   评级系数下调
600268 国电南自 0.4601 0.4886 2.43 2.22 7 观望   评级系数下调
600459 贵研铂业 1.8250 1.7050 2.50 2.25 4 观望   评级系数下调
600522 中天科技 0.3032 0.2875 2.00 1.80 5 买入   评级系数下调
000869 张裕A   1.1488 1.1492 1.77 1.56 13 买入   评级系数下调
600276 恒瑞医药 0.6796 0.6879 1.55 1.36 11 买入   评级系数下调
600015 华夏银行 0.4543 0.4561 2.33 2.00 9 观望   评级系数下调
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆