股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
2007半年报中上市公司交叉持股情况一览

2007半年报中上市公司交叉持股情况一览

    

  代码 股票简称 持有的股票代码 持有的股票简称 持有的股数 所占比例(%) 股东排名 持有股票的07半年报每股收益
  
  000001 深发展A 000150 S*ST光电 903 2.79% 5 -0.023
  
  000009 S深宝安A 600993 马应龙 1797 29.27% 1 1.45
  
  000012 南玻A 000504 赛迪传媒 285 0.91% 7 0.01
  
  000510 金路集团 000838 S蓝石化 260 3.99% 4 0.022
  
  000530 大冷股份 600346 大橡塑 117 1.11% 13 0.023
  
  000539 粤电力A 000027 深能源A 747 0.62% 9 0.35
  
  000562. 宏源证券 000969 安泰科技 170 0.42% 13 0.133
  
  000562 宏源证券 000838 S蓝石化 106 1.63% 8 0.022
  
  000562 宏源证券 600132 重庆啤酒 300 0.81% 8 0.2
  
  000562 宏源证券 002082 栋梁新材 143 1.07% 10 0.21
  
  000562 宏源证券 600064 南京高科 264 0.77% 3 0.276
  
  000584 舒卡股份 600109 成都建投 159 1.12% 5 1.632
  
  000623 吉林敖东 000776 S延边路 8609 46.76% 1 0.05
  
  000663 永安林业 600103 青山纸业 480 0.45% 7 0.019
  
  000722 金果实业 600577 精达股份 44 0.27% 18 0.183
  
  000811 烟台冰轮 600309 烟台万华 1822 1.53% 3 0.51
  
  000816 江淮动力 600565 迪马股份 1798 11.24% 2 0.48
  
  000860 顺鑫农业 600463 空港股份 167 1.19% 3 0.145
  
  000869 张裕A 600766 园城股份 128 0.74% 5 0.23
  
  000919 金陵药业 600367 红星发展 100 0.34% 8 0.09
  
  000938 紫光股份 600582 天地科技 230 1.02% 9 0.48
  
  000939 凯迪电力 600133 S东湖新 8152 29.58% 1 0.092
  
  000977 浪潮信息 002117 东港股份 1640 14.91% 2 0.32
  
  002011 盾安环境 000619 海螺型材 3395 9.43% 2 0.206
  
  002027 七喜控股 000830 鲁西化工 1000 0.96% 9 0.062
  
  600008 首创股份 600053 中江地产 87 0.29% 14 0.29
  
  600011 华能国际 600900 长江电力 17171 1.82% 3 0.27
  
  600016 民生银行 600837 海通证券 19046 5.62% 6 0.6
  
  600019 宝钢股份 600845 宝信软件 14556 55.50% 1 0.223
  
  600030 中信证券 600795 国电电力 600 0.24% 11 0.232
  
  600030 中信证券 002117 东港股份 11 0.10% 12 0.32
  
  600030 中信证券 600082 海泰发展 360 1.34% 6 0.086
  
  600030 中信证券 600082 海泰发展 222 0.83% 11 0.086
  
  600030 中信证券 002123 荣信股份 67 1.05% 12 0.52
  
  600030 中信证券 600008 首创股份 876 0.40% 6 0.115
  
  600030 中信证券 000998 隆平高科 121 0.77% 5 0.16
  
  600089 特变电工 000159 国际实业 350 1.71% 3 0.075
  
  600089 特变电工 600888 新疆众和 5379 32.48% 1 0.295
  
  600100 同方股份 600590 泰豪科技 4589 23.37% 1 0.15
  
  600100 同方股份 000990 诚志股份 4023 16.62% 2 0.064
  
  600103 青山纸业 000663 永安林业 1170 5.77% 3 0.023
  
  600112 长征电气 600992 贵绳股份 49 0.30% 5 0.13
  
  600129 太极集团 600666 西南药业 4983 33.49% 1 0.15
  
  600129 太极集团 000591 桐君阁 7157 54.73% 1 0.073
  
  600163 福建南纸 600103 青山纸业 8400 7.91% 2 0.019
  
  600177 雅戈尔 002142 宁波银行 17900 8.73% 4 0.19
  
  600210 紫江企业 002058 威尔泰 976 15.66% 2 0.079
  
  600216 浙江医药 000963 华东医药 448 1.03% 8 0.2
  
  600269 赣粤高速 600476 湘邮科技 528 4.26% 3 0.046
  
  600345 长江通信 600133 S东湖新 5041 18.29% 2 0.092
  
  600366 宁波韵升 002142 宁波银行 6084 2.97% 8 0.19
  
  600610 S*ST中纺 600689 上海三毛 89 0.44% 9 -0.186
  
  600610 S*ST中纺 600615 丰华股份 158 0.84% 10 -0.084
  
  600704 中大股份 002050 三花股份 2281 20.18% 2 0.25
  
  600704 中大股份 000151 中成股份 171 0.58% 6 0.23
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆