股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
半年报中基金增、减持最多的20只股(名单)

半年报中基金增、减持最多的20只股(名单)

    

半年报基金增持最多的20只股票


代 码 股票简称 2007年 持股  基金持   流通A股 占流通 较上一期 增仓股数

        半年报 基金  股总数   (万股) 股比例 增股数 占流通股

        每股收 家数  (万股)       (%)   (万股)  比例%

        益(元)                          

000002 万科A  0.25 159 190328.44 573300.10 33.20% 93754.70 16.35%

600036 招商银行 0.42 200 240835.23 1204142.12 20.00% 69414.43  5.76%

600900 长江电力 0.27 127 116721.14 941208.55 12.40% 64112.76  6.81%

600019 宝钢股份 0.47 122 158446.58 1751200.00 9.05% 50248.64  2.87%

600000 浦发银行 0.59 167 101508.06 435488.27 23.31% 42716.73  9.81%

600028 中国石化 0.40 128 112945.27 6992195.10 1.62% 42487.90  0.61%

601318 中国平安 1.16 201 51124.60 478640.96 10.68% 41805.93  8.73%

000983 西山煤电 0.49 99 39099.71 121200.00 32.26% 35652.35 29.42%

600104 上海汽车 0.41 69 49818.58 655102.91 7.60% 34745.27  5.30%

601111 中国国航 0.11 64 43247.38 784567.89 5.51% 33878.38  4.32%

000709 唐钢股份 0.51 49 49441.70 226629.68 21.82% 33357.68 14.72%

600717 天津港  0.19 48 31443.41 144884.04 21.70% 31251.72 21.57%

000402 金融街  0.40 122 39305.16 107845.16 36.45% 30451.84 28.24%

600015 华夏银行 0.24 44 36833.14 420000.00 8.77% 29110.54  6.93%

600675 中华企业 0.38 96 29206.70  90669.16 32.21% 27801.21 30.66%

002024 苏宁电器 0.40 124 45238.17 144150.40 31.38% 27703.78 19.22%

601166 兴业银行 0.75 118 38651.26 500000.00 7.73% 26613.20  5.32%

000800 一汽轿车 0.10 49 27051.87 162750.00 16.62% 24415.91 15.00%

601628 中国人寿 0.60 138 37069.40 2082353.00 1.78% 24047.81  1.15%

000858 五粮液  0.30 120 41785.39 379596.67 11.01% 23929.52  6.30%

半年报基金减持最多的20只股票


代 码 股票简称 2007年 持股 基金持  流通A股 占流通 较上一期 减仓股数

        半年报 基金 股总数   (万股) 股比例 减股数 占流通股

        每股收 家数 (万股)       (%)   (万股)  比例%

        益(元)                        

601988 中国银行 0.12 12 13747.8017781891.07 0.08% -11928.63 -0.07%

600005 武钢股份 0.44 97 122123.19 783800.00 15.58% -5639.36 -0.72%

000970 中科三环 0.11 11 2854.88 50760.00 5.62% -3417.47 -6.73%

600601 方正科技 0.05 9  3228.50 124126.32 2.60% -1014.07 -0.82%

600064 南京高科 0.28 5   453.06 34414.59 1.32% -956.55 -2.78%

600330 天通股份 0.15 4   712.22 43915.20 1.62% -887.78 -2.02%

000652 泰达股份 0.09 23 9252.17 105398.13 8.78% -792.00 -0.75%

600458 时代新材 0.05 4  1422.70 20435.52 6.96% -701.53 -3.43%

600196 复星医药 0.16 5  1000.95 123777.49 0.81% -659.05 -0.53%

600741 巴士股份 0.11 3  1654.64 122713.54 1.35% -364.16 -0.30%

600084 *ST新天 -0.21 2   701.46 47036.08 1.49% -302.02 -0.64%

000623 吉林敖东 1.71 37 5124.57 57335.80 8.94% -200.15 -0.35%

600322 天房发展 0.02 3   298.49 84741.48 0.35% -174.41 -0.21%

600317 营口港  0.34 5   246.29 34878.58 0.71% -141.60 -0.41%

002065 东华合创 0.32 1   17.75 12935.50 0.14% -109.13 -0.84%

601002 晋亿实业 0.04 8   168.52 73847.00 0.23%  -39.28 -0.05%

600627 上电股份 0.68 3   70.05 51796.55 0.14%  -38.40 -0.07%

002103 广博股份 0.16 1   15.45 21843.10 0.07%  -23.73 -0.11%

600550 天威保变 0.50 8   670.99 73000.00 0.92%   -9.01 -0.01%

002110 三钢闽光 0.40 1   37.71 53470.00 0.07%   -4.91 -0.01%
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆