股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
牛市暴跌几成常态 今年长阴及次日股指表现逐一回顾

牛市暴跌几成常态 今年长阴及次日股指表现逐一回顾

    

  股市已经在连续上涨中运行了一年多,在这波前所未有的大牛市中,大盘也时不时要停下来歇歇脚,不过牛市中大盘歇脚的幅度较以往要大出许多。下面来回顾一下2007年中两市出现的跌幅超过4%的牛市大阴。

  上证综指

  日期 下跌点数 当日收盘点数 跌幅 次日表现

  1月31日 144.23 2786.33 4.92% -0.03%

  2月2日 112.22 2673.21 4.03% -2.27%

  2月27日 268.81 2771.79 8.84% +3.94%

  4月19日 163.38 3449.02 4.52% +3.92%

  5月30日 281.83 4053.09 6.50% +1.40%

  6月4日 330.34 3670.40 8.26% +2.63%

  6月28日 164.40 3914.20 4.03% -2.39%

  7月5日 200.30 3615.87 5.25% +4.58%

  9月11日 241.32 5113.97 4.51% ?

  深证成指

  日期 下跌点数 当日收盘点数 跌幅 次日表现

  1月25日 353.33 8013.25 4.22% +2.62%

  1月31日 629.39 7632.94 7.62% +0.89%

  2月2日 352.61 7348.03 4.58% -0.75%

  2月27日 797.87 7790.82 9.29% +3.19%

  4月19日 544.39 9857.23 5.23% +4.07%

  5月30日 829.45 12627.15 6.16% +2.51%

  6月4日 964.23 11468.46 7.76% +4.79%

  6月25日 616.46 13109.26 4.49% +0.84%

  6月28日 701.53 12882.17 5.16% -2.61%

  7月5日 725.56 11783.58 5.80% +5.19%

  9月11日 789.09 17129.40 4.40% ?
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆