股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
2007年半年报券商重仓股情况一览

2007年半年报券商重仓股情况一览

    

截止日期:8月24日已公布的2007年半年报上市公司

代 码 股票简称 2007年   流通股 股东 持股数 占流通A                   股东名称

         半年报   (万股) 名次 (万股) 股比例%                        

         每股收                                        

         益(元)                                        

600478 力元新材 0.07   5280.00 12  66.19 0.54%               安信证券股份有限公司

000522 白云山A 0.13  28454.32 11 146.00 0.31%               安信证券股份有限公司

000887  ST中鼎 0.13  10463.25  4  94.29 0.30%               渤海证券有限责任公司

600961 株冶集团 0.38  16200.00 18  51.00 0.10%               财富证券有限责任公司

000046 泛海建设 0.38  22226.72  4 1222.41 1.63%               长城证券有限责任公司

000788 西南合成 0.04  12622.37  6 110.40 0.51%               长江证券有限责任公司

600674 川投能源 0.13  20735.24 10 103.42 0.27%               长江证券有限责任公司

000922 *ST阿继 -0.07  17181.04 10 100.00 0.34%               长江证券有限责任公司

600379   S宝光 0.00   5000.00 12 131.85 2.64%               长江证券有限责任公司

000728 S*ST化二 -0.49  10400.00  6 131.18 1.26%               长江证券有限责任公司

002061 江山化工 0.23   3800.00 14  67.37 0.48%               长江证券有限责任公司

000011 S深物业A -0.03   9139.13 11  75.00 0.82%               长江证券有限责任公司

000710 天兴仪表 0.01   6083.80  3  92.74 0.61%               长江证券有限责任公司

600339 天利高新 0.05  18246.09 12 105.62 0.26%               长江证券有限责任公司

000155 川化股份 0.02  19510.00  3 139.07 0.30%               长江证券有限责任公司

600184  新华光 -0.04   4770.00  8  97.96 0.93%               长江证券有限责任公司

600787 中储股份 0.08  34569.21  8 297.56 0.48%               长江证券有限责任公司

002017 东信和平 0.13   6306.58 11  41.53 0.35%               长江证券有限责任公司

600182   S佳通 0.10  17000.00 13  64.00 0.38%               长江证券有限责任公司

600257 洞庭水殖 0.03  21050.20  6 109.93 0.39%               长江证券有限责任公司

600058 五矿发展 0.47  30412.63  3 909.30 1.10%               大鹏证券有限责任公司

600804  鹏博士 0.19   9714.17 17  90.12 0.31%               德邦证券有限责任公司

600990 四创电子 0.09   3303.17  6  40.97 0.70%               德邦证券有限责任公司

002031 巨轮股份 0.25   6669.00  8 171.07 0.93%             第一创业证券有限责任公司

002065 东华合创 0.32   3239.13  8 127.47 0.99%             第一创业证券有限责任公司

000513 丽珠集团 0.76  11047.43  3 1029.16 4.70%               第一上海证券有限公司

002134 天津普林 0.19   4000.00 13  20.00 0.10%               东北证券有限责任公司

600202  哈空调 0.36  13101.09 11  80.53 0.33%               东北证券有限责任公司

600132 重庆啤酒 0.20  14048.51  6 471.58 1.27%               东方证券股份有限公司

000663 永安林业 0.02   9468.91  9 255.40 1.26%               东方证券股份有限公司

600298 安琪酵母 0.51   8098.15  8 254.82 1.88%               东方证券股份有限公司

600309 烟台万华 0.51  58816.18  2 2192.63 1.85%               东方证券股份有限公司

000811 烟台冰轮 0.18   9975.23  7 169.67 0.97%               东方证券股份有限公司

000960 锡业股份 0.48  25711.06 10 407.42 0.76%               东方证券股份有限公司
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆