股票行情股票行情中心股票知识中心客户留言
您当前的位置:股票行情股票行情中心股市行情 → 股票行情中心内容 退出登录 用户管理
股票行情中心热门
相关股票行情中心
蕴藏机会:券商研究机构首次关注的上市公司追踪

蕴藏机会:券商研究机构首次关注的上市公司追踪

    

  说明:

  “首次关注”品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的“首次关注”为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。

  (数据来源:上海朝阳永续一致预期)

券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:8月5日-9月5日)

股票代码  股票名称  机构名称  机构评级  报告类型  发布时间  2007报告预期       2008报告预期       2007一致预期       2008一致预期       目标价  9.4收盘价

                                    EPS       PE     EPS       PE     EPS       PE     EPS       PE          

600718   东软股份  国泰君安  谨慎增持  点评报告  9-4     0.72      67.569   1.08      45.046   0.77      64.092   1.054     46.808  54    48.65

002129   中环股份  广发证券  持有    点评报告  9-3     0.276     61.63   0.441     38.571   0.302     57.997   0.451     38.911  --    17.01

000686   东北证券  申银万国  增持    深度报告  8-27    1.85      29.459   2.29      23.799   2.522     22.684   3.138     18.232  48.79   54.5

002167   东方锆业  兴业证券  无     新股研究  8-27    0.55      --     0.62      --     --       --     --       --    --    --

600166   福田汽车  华泰证券  中性    点评报告  8-23    0.62      25.806   0.75      21.333   0.523     30.156   0.566     27.839  --    16

600526   菲达环保  兴业证券  观望    点评报告  8-21    0.06      375.5   0.08      281.625  0.06      378.333  0.08      283.75  --    22.53

600820   隧道股份  安信证券  增持    点评报告  8-21    0.35      46.657   0.52      31.404   0.361     44.806   0.49      33.015  20    16.33

600806   昆明机床  海通证券  买入    点评报告  8-21    0.67      42.03   0.95      29.642   0.674     42.072   0.924     30.671  --    28.16

600978   宜华木业  上海证券  跑赢大市  点评报告  8-21    0.637     56.217   0.982     36.466   0.682     51.27   1.014     34.523  44.2   35.81

600377   宁沪高速  兴业证券  推荐    点评报告  8-20    0.34      32.588   0.46      24.087   0.321     34.967   0.431     26.034  12    11.08

002129   中环股份  东方证券  增持    点评报告  8-20    0.264     64.432   0.401     42.419   0.302     57.997   0.451     38.911  --    17.01

600173   S*ST丹江  申银万国  中性    深度报告  8-20    0.37      51.189   0.59      32.102   0.37      51.189   0.59      32.102  --    18.94

002084   海鸥卫浴  中金公司  推荐    深度报告  8-17    0.73      44.589   1.33      24.474   0.72      44.583   1.307     24.566  40    32.55

600396   金山股份  国海证券  增持    点评报告  8-16    0.65      41.554   0.85      31.776   0.615     43.416   0.863     30.929  29.25   27.01

002154   报喜鸟   中信证券  无     新股研究  8-15    0.57      64.105   0.79      46.253   0.558     67.104   0.759     49.339  --    36.54

002097   山河智能  中金公司  审慎推荐  深度报告  8-15    1.26      41.262   2.05      25.361   0.62      83.912   1.005     51.755  112.09  51.99

002156   通富微电  中信证券  无     新股研究  8-14    0.29      84.621   0.49      50.082   0.366     66.433   0.488     49.858  --    24.54

002155   辰州矿业  兴业证券  无     新股研究  8-14    0.447     137.964  0.786     78.461   0.459     135.816  0.75      83.175  31.6   61.67

000568   泸州老窖  广发证券  无     一般报告  8-13    0.584     100.171  0.839     69.726   0.715     83.179   1.089     54.662  58    58.5

002150   江苏通润  兴业证券  无     新股研究  8-9     0.722     53.767   0.86      45.14   0.74      53.894   0.886     44.976  34.4   38.82

600736   苏州高新  海通证券  买入    点评报告  8-8     0.43      45.14   0.71      27.338   0.422     45.545   0.8       24.025  22    19.41

600360   华微电子  天相投顾  买入    点评报告  8-8     0.663     38.009   0.832     30.288   0.687     36.787   0.95      26.605  31.5   25.2

600269   赣粤高速  海通证券  买入    点评报告  8-7     0.82      22.976   0.93      20.258   0.835     22.674   0.909     20.83   20    18.84

002162   斯米克   中信证券  无     新股研究  8-7     0.2       72.7   0.28      51.929   0.201     73.962   0.297     50.04   --    14.54
[] [返回上一页] [打 印]
股票行情中心评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于股票行情网 - 股票行情网:帮助 - 股票行情:广告合作 - 股票行情:声明 - 股票行情:连接 - 股票行情:网站地图 - 管理登陆