截止日期:8月9日已公布的2007年半年报上市公司
代 码
股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数 股东名称
半年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
600628 新世界 0.14 53179.93 8 811.00 JF资产管理
600993 马应龙 1.45 6140.37 9 66.55 安保资本
投资 600082 海泰发展 0.09 26816.54 9 286.17 比尔及梅林达—盖茨基金会
000755 山西三维 0.46 39105.39 15 500.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
600109 成都建投 1.63 14199.47 13 24.99 比利时富通银行
000563 陕国投A 0.08 35841.30 3 850.00 比利时富通银行
000826 合加资源 0.17 19964.23 10 203.88 比利时富通银行
002069 獐子岛 0.60 11310.00 7 137.71 比利时富通银行
600583 海油工程 0.47 95040.00 5 1000.00 比利时富通银行
002031 巨轮股份 0.25 18330.00 6 191.12 淡马锡富敦
投资管理
600391 成发科技 0.27 13129.60 12 45.51 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500.00 8 163.73 德意志银行股份
600066 宇通客车 0.26 39991.67 2 1892.55 德意志银行股份
600438 通威股份 0.08 68752.00 3 1025.93 德意志银行股份
600725 云维股份 0.13 16500.00 6 217.64 东方汇理银行
000059 辽通化工 0.25 66322.52 3 500.00 法国爱德蒙得洛希尔银行
600488 天药股份 0.04 54289.00 8 100.00 法国巴黎银行
600476 湘邮科技 0.05 12390.00 9 135.89 法国巴黎银行
000619 海螺型材 0.21 36000.00 7 325.83 高盛国际资产管理公司
600467 好当家 0.23 39600.00 6 278.00 荷兰商业银行
600993 马应龙 1.45 6140.37 8 84.31 荷兰商业银行
600348 国阳新能 0.56 48100.00 6 478.31 荷兰商业银行
002092 中泰化学 0.39 23600.00 16 204.14 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.41 31240.00 7 406.89 荷兰商业银行
600352 浙江龙盛 0.24 59020.00 11 448.41 荷兰商业银行
002052 同洲电子 0.22 22593.07 9 411.15 荷兰商业银行
600066 宇通客车 0.26 39991.67 9 692.78 荷兰银行有限责任公司
900956 东贝B股 0.09 5 60.80 荷兰银行有限责任公司
600390 金瑞科技 0.16 16005.00 9 39.99 花旗环球金融
002031 巨轮股份 0.25 18330.00 9 145.19 花旗环球金融
600476 湘邮科技 0.05 12390.00 10 48.64 花旗环球金融
600488 天药股份 0.04 54289.00 2 303.95 花旗环球金融
600795 国电电力 0.23 254694.39 13 594.74 花旗环球金融
000990 诚志股份 0.06 24198.75 7 259.90 景顺资产管理
000767 漳泽电力 0.22 132372.50 15 194.44 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000767 漳泽电力 0.22 132372.50 11 588.84 马丁可利
投资管理
000565 渝三峡A 0.08 17343.69 2 449.97 马丁可利
投资管理
000731 四川美丰 0.41 31240.00 8 254.82 马丁可利
投资管理
600192 长城电工 0.09 28479.00 7 248.47 马丁可利
投资管理
600114 东睦股份 0.05 19550.00 4 703.43 马丁可利
投资管理
600096 云天化 0.61 53635.03 9 349.22 美林国际
000852 江钻股份 0.14 30800.00 9 125.19 美林国际
600192 长城电工 0.09 28479.00 3 606.31 美林国际
000767 漳泽电力 0.22 132372.50 5 1134.06 美林国际
600476 湘邮科技 0.05 12390.00 8 171.81 美林国际
000612 焦作万方 0.78 48017.61 9 630.33 摩根大通银行
600660 福耀玻璃 0.42 100149.32 9 1196.07 摩根士丹利国际
000731 四川美丰 0.41 31240.00 11 155.69 摩根士丹利国际
600256 广汇股份 0.13 86606.12 7 268.78 摩根士丹利国际